- Mercad ›
- Precios m² ›
- Guayaquil vs Santo Domingo de los Colorados
Guayaquil vs Santo Domingo de los Colorados: ¿dónde es más cara la vivienda?
Comparativa con datos del índice diario · actualizado hoy
| Guayaquil | Santo Domingo de los Colorados | |
|---|---|---|
| Precio m² (venta) | US$ 1,169 | — |
| Precio m² (alquiler, mes) | US$ 10 | — |
| Avisos en el índice | 2,997 | — |
| Departamentos (venta) | 1,112 | 0 |
| Evolución del índice | +6.2% | 0% |
Santo Domingo de los ColoradosPrecio del m² en Santo Domingo de los ColoradosDepartamentos en ventaCasas en venta