El datoEl precio medio de venta en Pasaje es US$ 347 por m², calculado sobre 20 avisos activos con precio y superficie. Datos del índice Mercad, actualizados a diario; puedes citarlos enlazando esta página.
Evolución del m² en Pasaje
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria) · +43.4%
| 29 ago. | US$ 347/m² (20) |
| 27 ago. | US$ 347/m² (20) |
| 25 ago. | US$ 283/m² (38) |
| 23 ago. | US$ 283/m² (38) |
| 21 ago. | US$ 283/m² (38) |
| 19 ago. | US$ 283/m² (38) |
| 17 ago. | US$ 283/m² (38) |
| 15 ago. | US$ 283/m² (38) |
Serie iniciada el 18 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.