Quito m² US$ 977Guayaquil m² US$ 1,076Cumbayá m² US$ 1,330Manta m² US$ 1,164bajadas recientes 8+ avisos
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 11 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 22 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 33 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 44 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 55 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 66 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 77 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 88 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 99 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1010 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1111 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1212 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1313 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1414 / 15
En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000 — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Oficina en venta – Atlantic Business Center | 89 m²| Sector WTC Se ofrece moderna oficina ubicada en el Edificio Atlantic Business Center, en el sector de la calle Francisco Salazar, a pocos pasos del World Trade Center, una de las zonas corporativas más consolidadas del centro norte de Quito. La of… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Oficina · venta ›
  3. Quito

En Venta Hermosa Oficina en el Edificio Atlantic Business | 89m2 | $ 89.000

US$ 89,000
US$ 753/m² ·
Superficie118 m²
CocheraSí, 2
CiudadQuito
vs. media de la ciudad23% más barata /m² que la media de Quito

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de agosto de 2026. · 62 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 753
QuitoUS$ 977

Similares en Quito