Quito m² US$ 957Guayaquil m² US$ 1,079Cumbayá m² US$ 1,315Manta m² US$ 1,155bajadas recientes 8+ avisos
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 11 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 22 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 33 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 44 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 55 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 66 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 77 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 88 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 99 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1010 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1111 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1212 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1313 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1414 / 15
Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Edificio Comercial + Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos Una propiedad diseñada para crecer. Edificio de 912 m² implantado en lote de 480 m², con estructura preparada para expansión vertical hasta 10 pisos (COS 500% / COS PB 50%). Perfecto para desarrolladores, institucion… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Local comercial · venta ›
  3. Quito

Edificio en Venta Comercial Residencial en Zona Estratégica | 912 m² | Bases para 10 Pisos

US$ 689,000
US$ 754/m² ·
Superficie914 m²
CocheraSí, 7
CiudadQuito
vs. media de la ciudad21% más barata /m² que la media de Quito

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 14 de julio de 2026. · 76 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 754
QuitoUS$ 957

Similares en Quito