CumbayáUS$ 1,340SamborondónUS$ 1,630QuitoUS$ 991GuayaquilUS$ 1,208bajadas recientes 8+ avisos
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 11 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 22 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 33 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 44 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 55 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 66 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 77 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 88 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 99 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1010 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1111 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1212 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1313 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1414 / 15
Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

¡Vive con la tranquilidad y el confort que mereces en Tumbaco! Lindo y moderno departamento en arriendo ubicado en el tercer piso del Conjunto Santa Alegría. Disfruta de un clima privilegiado, excelente distribución con cocina tipo isla, terraza propia y la comodidad de estar a un paso de los princi— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento en arriendo
  3. Tumbaco

Departamento en Renta | 2 Dormitorios con Balcones - Sector Tumbaco - Quito

US$ 620
US$ 6/m² ·
Superficie110
Habitaciones2
Baños1
CocheraSí, 1
CiudadTumbaco
vs. media de la ciudad37% más barata /m² que la media de Tumbaco

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 14 de julio de 2026.